(Pa'a lahilahi) Pa'a 'Eko Airwoods Ho'ohui Pa'a lahilahi ERV 50CMH/30CFM
Hoʻolālā Huahana
Mānoanoa Pā kūpono
A. He kūpono no ka mānoanoa o ka paia> 15cm
B. He kūpono no ka mānoanoa o ka pā> 22cm

Hoʻonohonoho Huahana

Panel koho
Pane Keokeo mua
Pane ʻEleʻele
Metala Puʻupuʻu Kūwaho
Hoʻopaʻa Paʻa

ʻIkepili ʻenehana
Nā ʻāpana ʻenehana
| Ke kumu hoʻohālike | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Code | NC7IE22 | NCIE15 |
| Voltage | 100V-240V AC /50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC /50-60Hz 60/70/80 |
| Kahe ʻana o ka ea ma ke ʻano hoʻolako/ hoʻopau (L/M/H) (CMH)* | 11.8/23.5/29.4 | 35/41/47 |
| Kahe ʻana o ka ea ma ke ʻano hoʻolako/ hoʻopau (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Ka nui o ka ea (ma lalo o ke ʻano hoʻonui hoʻonui) (CMH) | 35 | 50 |
| ʻO ka ea ʻoi loa (ma lalo o ke ʻano hoʻonui hoʻonui) (CFM) | 6/7/7.8 | 7.9/10.8/12.1 |
| Mana hookomo (L/M/H) (W) | 0.06 | 0.063 |
| I kēia manawa (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Ka leo 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| RPM kiʻekiʻe | ≤97 | ≤97 |
| ʻO ka hana hou ʻana (%) | IPX4 | IPX4 |
| Ka helu pale ʻana o Ingress | A | A |
| Papa SEC | 158 | 158 |
| Anawaena o ka auwai (mm) | 239.6×258×297.2 | 239.6×258×227.2 |
| Nui huahana (mm) | (ʻO 220-360 mm ka lōʻihi o ka duct ma ka paia) | (ʻO 150-250 mm ka lōʻihi o ka duct ma ka paia) |
| ʻupena paona (kg) | 4.2 | 4.3 |
Hoʻonohonoho Huahana
| Code | NC7IE22 | NCIE15 |
| ʻO ka mānoanoa pā kūpono (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Honeycomb regenerator | ✔ | × |
| Kiʻekiʻe pono poepoe regenerator | ∆ | ✔ |
| F7 (MERV13) kānana | ✔ | × |
| kānana mua | ✔ | ✔ |
| CO2 mea ike | ✔ | ✔ |
| ʻIke haʻahaʻa | ∆ | ∆ |
| WIFI hana | ✔ | ✔ |
| Hana hoʻopaʻa uila | ✔ | ✔ |
| Mana mamao | ✔ | ✔ |
| ʻO ka hana paʻa ʻana he nui | ∆ | ∆ |
| ʻO ka hana o nā ion Nagetive | ∆ | ∆ |
| Paʻa paʻa | ∆ | ∆ |
| Puʻupuʻu metala | ∆ | ∆ |
| Nānā: "√" Kūlana, "∆" Koho, "×" ʻAʻole i loaʻa. ʻAʻole hoʻokomo ʻia ke ʻano maʻamau i waho. |
Palapala

ʻO Airwoods Thin Wall Design ERV

Airwoods General Product Catalog

Manaʻo



Nā mea nui



